<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Problemini Çöz &#8211; Akıl Haritası yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://beyaztavsan.com/problemini-coz-akil-haritasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beyaztavsan.com/problemini-coz-akil-haritasi/</link>
	<description>Özgelişim, kariyer ve üretkenlik üzerine özgün paylaşımlar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 16:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Akıl haritası oluşturmak için Ubuntu&#8217;da Freemind kurulumu &#8212; Hasan Yılmaz tarafından</title>
		<link>http://beyaztavsan.com/problemini-coz-akil-haritasi/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Akıl haritası oluşturmak için Ubuntu&#8217;da Freemind kurulumu &#8212; Hasan Yılmaz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 22:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beyaztavsan.com/?p=79#comment-301</guid>
		<description>[...] bir konuda taslak hazırlarken, aklınıza gelenleri dallandırıp ilişkilendirirken akıl haritaları oluşturmak oldukça faydalı [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bir konuda taslak hazırlarken, aklınıza gelenleri dallandırıp ilişkilendirirken akıl haritaları oluşturmak oldukça faydalı [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>On Bağlantı #37 » Beyn tarafından</title>
		<link>http://beyaztavsan.com/problemini-coz-akil-haritasi/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>On Bağlantı #37 » Beyn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beyaztavsan.com/?p=79#comment-299</guid>
		<description>[...] Bağlantı #375: Onur Almışlar, &quot;akıl haritalama&quot; tekniğini anlatıyor. Güzel bir teknik ama bilgisayarda değil de kağıt üzerinde yapması hem daha kolay, hem daha zevkli. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bağlantı #375: Onur Almışlar, &#8220;akıl haritalama&#8221; tekniğini anlatıyor. Güzel bir teknik ama bilgisayarda değil de kağıt üzerinde yapması hem daha kolay, hem daha zevkli. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hedef Türkçe tarafından</title>
		<link>http://beyaztavsan.com/problemini-coz-akil-haritasi/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>Hedef Türkçe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 01:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beyaztavsan.com/?p=79#comment-292</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Gereksiz kelimeler 18 Ağustos 2008...&lt;/strong&gt;

Türkçesi varken kullanılan gereksiz yabancı kelimeler; bullet point, culture book, re-positioning, don&#8217;t war drink tea [...]
......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gereksiz kelimeler 18 Ağustos 2008&#8230;</strong></p>
<p>Türkçesi varken kullanılan gereksiz yabancı kelimeler; bullet point, culture book, re-positioning, don&#8217;t war drink tea [...]<br />
&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Cavus tarafından</title>
		<link>http://beyaztavsan.com/problemini-coz-akil-haritasi/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Cavus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 12:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beyaztavsan.com/?p=79#comment-290</guid>
		<description>ConceptDraw MINDMAP 4 Full Version ile ilgili bir not aktarayım.Pro sürümünü seçerseniz $249.00 mış.Lütfen bakınız.
http://www.tucows.com/preview/360517</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ConceptDraw MINDMAP 4 Full Version ile ilgili bir not aktarayım.Pro sürümünü seçerseniz $249.00 mış.Lütfen bakınız.<br />
<a href="http://www.tucows.com/preview/360517" rel="nofollow">http://www.tucows.com/preview/360517</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Cavus tarafından</title>
		<link>http://beyaztavsan.com/problemini-coz-akil-haritasi/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>Cavus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 12:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beyaztavsan.com/?p=79#comment-289</guid>
		<description>Arkadaşım çok güzel bir konuya değinmişsin.Ben de bu konuya ilgi duyacak arkadaşlar için ConceptDraw MINDMAP firmasının( ConceptDraw MINDMAP 4 Full Version Offer)promosyonu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyacağım.Aşağıdaki linkteki gerekli bilgileri doldurarak programın tam sürümünüücretsiz olarak elde edebilirler... Teşekkürler...

http://www.conceptdraw.com/registration/mm4special.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arkadaşım çok güzel bir konuya değinmişsin.Ben de bu konuya ilgi duyacak arkadaşlar için ConceptDraw MINDMAP firmasının( ConceptDraw MINDMAP 4 Full Version Offer)promosyonu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyacağım.Aşağıdaki linkteki gerekli bilgileri doldurarak programın tam sürümünüücretsiz olarak elde edebilirler&#8230; Teşekkürler&#8230;</p>
<p><a href="http://www.conceptdraw.com/registration/mm4special.php" rel="nofollow">http://www.conceptdraw.com/registration/mm4special.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
