<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beyaz Tavşan &#187; problem</title>
	<atom:link href="http://beyaztavsan.com/tag/problem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beyaztavsan.com</link>
	<description>Özgelişim, kariyer ve yaşam yolculuğu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Problemini Çöz &#8211; Akıl Haritası</title>
		<link>http://beyaztavsan.com/problemini-coz-akil-haritasi/</link>
		<comments>http://beyaztavsan.com/problemini-coz-akil-haritasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 09:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çağdaş</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üretkenlik]]></category>
		<category><![CDATA[akıl haritası]]></category>
		<category><![CDATA[freemind]]></category>
		<category><![CDATA[mind map]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beyaztavsan.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazıda, aklımı toparlayıp kâğıt üzerine dökerken ve biraz da yaratıcılığımı ortaya çıkartmak istediğimde kullandığım bir yöntemi anlatacağım. Yöntemin adı Akıl Haritası (İng.: Mind Map). 3. yüzyıldan beri düşünürler, araştırmacılar, vb. tarafından kullanıldığı biliniyor fakat son zamanlarda popüler hale gelmesini Tony Buzan adında bir yazara borçlu. Wikipedia&#8217;ya göre konu hakkında yeterli çalışma yok ve bilimsel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beyaztavsan.com/problemini-coz-akil-haritasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemini Çöz &#8211; 5xN</title>
		<link>http://beyaztavsan.com/problemini-coz-5xn/</link>
		<comments>http://beyaztavsan.com/problemini-coz-5xn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 17:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çağdaş</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üretkenlik]]></category>
		<category><![CDATA[neden]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beyaztavsan.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Öfke üzerine olan yazımda, öfkenin çözülemeyen problemlerden kaynaklandığını yazmıştım. Önceki akademik geçmişim ve şu anki işim gereği hemen her gün değişik problem çözme tekniklerini hem öğrendim hem de uyguladım. Bu sayede değişik yöntemlerin de güçlü ve zayıf yönlerini öğrenme olanağım da oldu. Bu hafta ve önümüzdeki hafta boyunca çeşitli problem çözme tekniklerini anlatıp birkaç tane de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beyaztavsan.com/problemini-coz-5xn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

